Circolare N.: 111

Si rende noto che:

-        la prova selettiva delle Olimpiadi di Matematica  per le classi prime si svolgerà il 2 febbraio 2017 presso la biblioteca della sede di via Imperiale dell'ITT ‘Altamura-da Vinci’ con orario ancora da definire. Gli alunni indicati saranno informati personalmente in tempo utile sull’organizzazione della gara dai docenti referenti.

I dieci alunni delle classi prime selezionati per la relativa gara sono i seguenti:

ALUNNO CLASSE FIRMA PPV
1 MARCHESINO DANIELE 1 E
2 SANSONE CAMILLA 1 E
3 PAVIA PIERLUIGI 1 C
4 NAPOLITANO ALESSANDRO 1 D
5 AFFATATO MASSIMILIANO 1 A
6 SALINO DAVIDE 1 C

-        la gara provinciale delle olimpiadi di matematica (biennio e triennio) si terrà il 21 febbraio alle ore 9.00 a Foggia presso l’ITT ”Altamura –da Vinci” in via Imperiale, 50. Gli alunni selezionati per la gara provinciale sono:

ALUNNO CLASSE FIRMA PPV
1 SCOPECE MICHELLE 2 E
2 MORESE MICHELE 4 G
3 MARCHESINO DANIELE 1 E
4 QUARANTA TOMMASO 4 H
5 SANSONE CAMILLA 1 E
6 MARASCO ROBERTO 4 H
7 AGRIESTI CLAUDIA 2 D

Gli alunni che partecipano alla prova del 2 febbraio hanno la possibilità di qualificarsi per la gara provinciale ad esclusione di quelli già qualificati.

Si pubblicano inoltre i risultati dei Giochi di Archimede relative alle prime 25 posizioni.

Si precisa che il numero di alunni selezionati per la gara provinciale è nella percentuale del 5% dei partecipanti ai Giochi di Archimede e sono stati individuati direttamente dall’U.M.I. i base alle graduatorie inviate.

GIOCHI ARCHIMEDE 2016 PUNTEGGI TRIENNIO
ALUNNO CLASSE PUNTI
1 MORESE MICHELE 4 G 75
2 QUARANTA TOMMASO 4 H 69
3 MARASCO ROBERTO 4 H 67
4 NIGRI FRANCESCO 3 H 52
5 CAPANO LEONARDO 3 ACC 50
6 IAMMARINO CONCETTA 4 F 48
7 IAMMARINO ROSA 4 F 47
8 GIOIA FRANCESCO 3 F 47
9 FIORE NICOLAS 4 B 46
10 CASCIONE ALESSIO 4 A 45
11 OLIVELLI ANTONIO 4 F 44
12 BRUNO FRANCESCA 4 B 43
13 AUCIELLO GIANMARCO 5 L 42
14 PERILLO MICHEALA 4 A 42
15 FARANO ANNACARLA 3 B 41
16 PACELLA MICHELA 5 M 41
17 SGARRO PIERLUIGI 4 A 40
18 MORCONE MICHELA 4 F 40
19 BRUNO ANTONIO 5 L 40
20 PACILLI MARIO MICHELE 5 E 40
21 LOPOPOLO EMANUELA 3 C 38
22 LA CECILIA MARCO 3 H 38
23 SIMONE ALESSIO PIO 5 B 38
24 QUARATO ALESSIA 5 B 38
25 BERNAL MARTINA 5 D 38
GIOCHI ARCHIMEDE 2016 PUNTEGGI BIENNIO
ALUNNO CLASSE PUNTI
1 SCOPECE MICHELLE 2 E 80
2 MARCHESINO DANIELE 1 E 70
3 SANSONE CAMILLA 1 E 68
4 AGRIESTI CLAUDIA 2 D 66
5 CONSOLE JONATHAN 2 E 65
6 PAVIA PIERLUIGI 1 C 60
7 DEL VECCHIO GIULIA 2 D 60
8 NAPOLITANO ALESSANDRO 1 D 55
9 ZIZZO EMANUELE 2 E 51
10 D'ALESSANDRO ANTONIO 2 D 51
11 AFFATTATO MASSIMILIANO 1 A 50
12 MANCINI DARIA 2 A 47
13 CASALUCCI FRANCESCO PIO 2 D 46
14 LODOVICO SIMONE 2 B 42
15 RACANELLI NICOLA 1 E 40
16 DE RENZIS SIMONA 2 A 39
17 LA TORRE TOMMASO 1 A 38
18 BOTTALICO MICHELE PIO 1 A 33
19 LAURIOLA MICHELE PIO 2 B 33
20 PIPOLI EMANUELE 2 B 33
21 RONCHI VALENTINA 2 E 32
22 MILAZZI GIANLUCA 1 B 32
23 CORRERA ASIA 2 E 30
24 GRASSO SILVIA 1 I 30
25 PICCIRILLO SIMONA 1 E 30
26 RUSSO OVIDIA 1 I 30
27 SELICATO ALBERTO 1 B 30
28 FERRARA FEDERICA 1 I 30


Docenti referenti: Chiappinelli G., Cibelli S., Palumbo P., Presti R.