Graduatoria finale alunni relativa al livello B1:
N | COGNOME NOME | Classe |
Valutazione |
Valutaz. |
Valutaz. |
Vautaz. |
Tot. |
1 | TOMACIELLO GIOVANNI | 3 G | NO | 2 | 2 | 91 | 95 |
2 | MASTROLITTO ROSARIA | 2I | NO | 1 | 1 | 92 | 94 |
3 | SAPONARO ALESSIA | 3G | NO | 2 | 2 | 89 | 93 |
4 | PAVARINI DANIELE ROMANO | 2G | NO | 2 | 2 | 82 | 86 |
5 | MORESE EMMANUELE | 2E | NO | 1 | 1 | 83 | 85 |
6 | CAVALIERE FRANCESCO | 3F | NO | 1 | 2 | 80 | 83 |
7 | MANCINI DARIA | 2A | NO | 2 | 2 | 79 | 83 |
8 | D’AMELIO DALILA | 3 E | 2 | 1 | 1 | 78 | 82 |
9 | PELLICANO STEFANO | 2 G | NO | 2 | 1 | 78 | 81 |
10 | SCOPECE MICHELLE | 2 E | NO | 2 | 1 | 78 | 81 |
11 | ZEFFERINO GIULIA | 2 G | NO | 2 | 1 | 78 | 81 |
12 | FIORE DONATO | 2H | NO | 2 | 2 | 76 | 80 |
13 | D’ARGENIO ELVIRA | 3 E | NO | 1 | 2 | 76 | 79 |
14 | PISERCHIA MARIO GIUSEPPE | 2E | NO | 1 | 1 | 75 | 77 |
15 | AMOREO SILVIO | 2H | NO | 1 | 1 | 72 | 74 |
16 | LAURIOLA MICHELE | 2B | NO | 1 | 1 | 72 | 74 |
17 | FICARELLI NICOLÒ | 3A | NO | 1 | 1 | 71 | 73 |
18 | MAGLIONE AURORA | 3Ac | NO | 2 | 2 | 68 | 72 |
19 | TRICARICO MIRKO | 2H | NO | 2 | 2 | 68 | 72 |
20 | FORMIGLIO ANGELICA | 2 G | NO | 2 | 1 | 68 | 71 |
21 | RONCHI VALENTINA | 2E | NO | 3 | 2 | 66 | 71 |
22 | GIOIOSA MARIANNA | 3 C | NO | 1 | 1 | 68 | 70 |
23 | BARISANO MARTINA | 2 I | NO | 1 | 1 | 66 | 68 |
24 | CANCELLARO ANTONIO PIO | 2F | NO | 1 | 2 | 65 | 68 |
25 | GOBBI GIANCARLO | 2B | 2 | 1 | 1 | 64 | 68 |
26 | PIPOLI EMANUELE | 2B | NO | 2 | 1 | 64 | 67 |
27 | MARINACCIO MARIANNA | 2Ac | NO | 3 | 2 | 59 | 64 |
28 | PISTOIA SARA | 2C | NO | 1 | 1 | 59 | 61 |
29 | DE MARZO SARA | 2C | NO | 1 | 1 | 57 | 59 |
30 | GIUTTARI ELIDE | 2F | 2 | 1 | 1 | 54 | 58 |
31 | SAMMARCO PIERGIORGIO | 3 E | NO | 1 | 1 | 56 | 58 |
32 | MARINACCIO GINEVRA | 3Ac | NO | 1 | 1 | 52 | 54 |
33 | GALLO LIDIA LUCIA ROCCO | 2F | NO | 1 | 1 | 50 | 52 |
34 | MARINACCIO ROSSELLA | 2Ac | NO | 2 | 2 | 41 | 45 |
35 | SORAGNESE ANGELO MICHELE | 2E | NO | 1 | 1 | 43 | 45 |
- ALUNNO ESCLUSO DALLA GRADUATORIA PER MANCANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
- ALUNNI ASSENTI ALLA SELEZIONE DEL 13/02/2017 LIVELLO B1:
- CASTRONOVI LUCA 3F
- INFANTE MARTINA 2C
- LABIANCA GIUSEPPE 3G